1999-2000

P W D L F A W D L F A W D L F A GD Pts
Manchester United 38 28 7 3 97 45 15 4 0 59 16 13 3 3 38 29 52 91
Arsenal 38 22 7 9 73 43 14 3 2 42 17 8 4 7 31 26 30 73
Leeds United 38 21 6 11 58 43 12 2 5 29 18 9 4 6 29 25 15 69
Liverpool 38 19 10 9 51 30 11 4 4 28 13 8 6 5 23 17 21 67
Chelsea 38 18 11 9 53 34 12 5 2 35 12 6 6 7 18 22 19 65
Aston Villa 38 15 13 10 46 35 8 8 3 23 12 7 5 7 23 23 11 58
Sunderland 38 16 10 12 57 56 10 6 3 28 17 6 4 9 29 39 1 58
Leicester City 38 16 7 15 55 55 10 3 6 31 24 6 4 9 24 31 0 55
West Ham United 38 15 10 13 52 53 11 5 3 32 23 4 5 10 20 30 -1 55
Tottenham Hotspur 38 15 8 15 57 49 10 3 6 40 26 5 5 9 17 23 8 53
Newcastle United 38 14 10 14 63 54 10 5 4 42 20 4 5 10 21 34 9 52
Middlesbrough 38 14 10 14 46 52 8 5 6 23 26 6 5 8 23 26 -6 52
Everton 38 12 14 12 59 49 7 9 3 36 21 5 5 9 23 28 10 50
Coventry City 38 12 8 18 47 54 12 1 6 38 22 0 7 12 9 32 -7 44
Southampton 38 12 8 18 45 62 8 4 7 26 22 4 4 11 19 40 -17 44
Derby County 38 9 11 18 44 57 6 3 10 22 25 3 8 8 22 32 -13 38
Bradford City 38 9 9 20 38 68 6 8 5 26 29 3 1 15 12 39 -30 36
Wimbledon 38 7 12 19 46 74 6 7 6 30 28 1 5 13 16 46 -28 33
Sheffield Wednesday 38 8 7 23 38 70 6 3 10 21 23 2 4 13 17 47 -32 31
Watford 38 6 6 26 35 77 5 4 10 24 31 1 2 16 11 46 -42 24

Post to Twitter Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to Reddit Post to StumbleUpon

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.